گوشی موبایل شیائومی Poco F6 Pro 5G 12/512 سفید – کد 12341886
- ظرفیت داخلی: 512 گیگابایت
- حافظه RAM: گیگابایت 12
- گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی
این گوشی از توانایی نگهداری دو سیم کارت به صورت همزمان پشتیبانی میکند و دارای حافظه داخلی با ظرفیت 512 گیگابایت برای ذخیرهسازی دادهها و برنامههای کاربردی است. همچنین دارای 12 گیگابایت حافظه RAM برای اجرای سریع و پرقدرت برنامهها و فرآیندهای مختلف است.
توجه: امکان برگشت کالا در گروه موبایل با دلیل “انصراف از خرید” تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. تمام گوشیهای فروشگاه دنیای دیجیتال ضمانت رجیستری دارند. در صورت وجود مشکل رجیستری، میتوانید بعد از مهلت قانونی ۳۰ روزه، گوشی خریداریشده را مرجوع کنید.
105,169,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
مشخصات گوشی Poco F6 Pro
گوشی موبایل شیائومی Poco F6 Pro 5G 12/512 سفید یک انتخاب قدرتمند در رده پرچمدارها محسوب میشود. این گوشی با رم 12 گیگابایت و حافظه داخلی 512 گیگابایت، سرعت و فضای ذخیرهسازی بسیار بالایی ارائه میدهد.
نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED کیفیت تصویر فوقالعادهای دارد. رزولوشن 1440×3200 پیکسل جزئیات را شفاف نمایش میدهد. نرخ نوسازی 120 هرتز اسکرول نرم و تجربه روان ایجاد میکند. روشنایی 4000 نیت دید عالی در نور مستقیم خورشید فراهم میسازد. محافظ Gorilla Glass 5 از صفحه نمایش محافظت میکند.
پردازنده Snapdragon 8 Gen 2 قدرت پردازشی بسیار بالایی ارائه میدهد. این تراشه اجرای بازیهای سنگین و برنامههای حرفهای را بدون افت سرعت انجام میدهد. پردازنده گرافیکی Adreno 740 عملکرد گرافیکی قدرتمندی دارد.
دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی تصاویر دقیق و شفاف ثبت میکند. لرزشگیر اپتیکال کیفیت عکس و ویدیو را افزایش میدهد. لنز فوق عریض و ماکرو انعطاف بیشتری در عکاسی ایجاد میکنند. فیلمبرداری 8K و 4K نیاز کاربران حرفهای را پوشش میدهد.
باتری 5000 میلیآمپر ساعتی شارژدهی مناسبی دارد. شارژ فوق سریع 120 وات گوشی را در زمان بسیار کوتاه شارژ میکند. اسپیکرهای استریو با صدای Hi-Res تجربه صوتی قدرتمندی ارائه میدهند.
اگر بهدنبال یک گوشی پرچمدار با سختافزار قدرتمند، نمایشگر باکیفیت و شارژ بسیار سریع هستید،گوشی موبایل شیائومی Poco F6 Pro 5G 12/512 سفید انتخابی ایدهآل است.
مشخصات فنی Poco F6 Pro
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | Poco F6 Pro |
| زمان معرفی | ۲۳ می ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۰.۹x۷۵x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۵۴ و مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۴۰۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۰% |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۲۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM۸۵۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲ گیگاهرتزی Cortex-X۳ - دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ و دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۳.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) / aptX HD, LHDC |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, Quasi-Zenith|QZSS |
| مشخصات Wi-Fi | سه بانده، ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ , Wi-Fi Direct |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, NFC, OTG, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - سایز سنسور ۱/.۱.۵۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - مجهز به فوکوس PDAF - مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / ۴K سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۹۶۰ فریم بر ثانیه / ۷۲۰p با سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر تصویر gyro-EIS |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای ۲۴ بیتی، ۱۹۲ کیلوهرتزی با تکنولوژی Hi-Res / پشتیبانی از صدای بیسیم Hi-Res |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۱۲۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی PD۳.۰ - QC۳+ |
| اقلام همراه | کابل Type-C |
محصولات پیشنهادی




