گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 Pro 5G 12/512 مشکی- کد 12341885
- ظرفیت داخلی: 512 گیگابایت
- حافظه RAM: گیگابایت 12
- گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی
این گوشی از توانایی نگهداری دو سیم کارت به صورت همزمان پشتیبانی میکند و دارای حافظه داخلی با ظرفیت 512 گیگابایت برای ذخیرهسازی دادهها و برنامههای کاربردی است. همچنین دارای 12 گیگابایت حافظه RAM برای اجرای سریع و پرقدرت برنامهها و فرآیندهای مختلف است.
توجه: امکان برگشت کالا در گروه موبایل با دلیل “انصراف از خرید” تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. تمام گوشیهای فروشگاه دنیای دیجیتال ضمانت رجیستری دارند. در صورت وجود مشکل رجیستری، میتوانید بعد از مهلت قانونی ۳۰ روزه، گوشی خریداریشده را مرجوع کنید.
96,303,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
مشخصات گوشی موبایل Poco F6 Pro
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 Pro 5G 12/512 مشکی یکی از قدرتمندترین مدلهای سری پوکو محسوب میشود و برای کاربران حرفهای طراحی شده است. این گوشی با طراحی مدرن، فریم آلومینیومی و بدنه شیشهای حس یک پرچمدار واقعی را منتقل میکند.
نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED با وضوح 1440×3200 پیکسل کیفیت تصویری بسیار بالا ارائه میدهد. نرخ نوسازی 120 هرتز در کنار پشتیبانی از HDR10+ و Dolby Vision تجربهای روان و چشمنواز برای تماشای ویدئو و بازی فراهم میکند. روشنایی بالا باعث میشود محتوا در محیطهای پرنور هم واضح دیده شود.
پردازنده قدرتمند Snapdragon 8 Gen 2 به همراه رم 12 گیگابایتی، اجرای سنگینترین برنامهها و بازیها را بدون افت سرعت ممکن میسازد. حافظه داخلی 512 گیگابایتی فضای بسیار مناسبی برای ذخیره فایلها و ویدئوهای حجیم در اختیار کاربر قرار میدهد.
دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی در کنار دو دوربین مکمل، تصاویر با جزئیات بالا و رنگهای دقیق ثبت میکند. قابلیت فیلمبرداری 8K و لرزشگیر الکترونیکی، این گوشی را برای تولید محتوا نیز مناسب کرده است. دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی کیفیت مطلوبی برای تماس تصویری دارد.
باتری 5000 میلیآمپرساعتی با شارژ فوق سریع 120 وات تنها در چند دقیقه بهطور کامل شارژ میشود. پشتیبانی از 5G، NFC و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، امکانات این گوشی را کامل میکند.
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 Pro 5G 12/512 مشکی انتخابی عالی برای گیمرها، کاربران حرفهای و علاقهمندان به گوشیهای پرچمدار شیائومی است.
مشخصات فنی Poco F6 Pro
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | Poco F6 Pro |
| زمان معرفی | ۲۳ می ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۰.۹x۷۵x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۵۴ و مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۴۰۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۰% |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۲۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM۸۵۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲ گیگاهرتزی Cortex-X۳ - دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ و دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۳.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) / aptX HD, LHDC |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, Quasi-Zenith|QZSS |
| مشخصات Wi-Fi | سه بانده، ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ , Wi-Fi Direct |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, NFC, OTG, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - سایز سنسور ۱/.۱.۵۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - مجهز به فوکوس PDAF - مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / ۴K سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۹۶۰ فریم بر ثانیه / ۷۲۰p با سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر تصویر gyro-EIS |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای ۲۴ بیتی، ۱۹۲ کیلوهرتزی با تکنولوژی Hi-Res / پشتیبانی از صدای بیسیم Hi-Res |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۱۲۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی PD۳.۰ - QC۳+ |
| اقلام همراه | کابل Type-C |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات پیشنهادی



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.