گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S24 FE 5G مشکی 8/256 (ویتنام)-کد 12341494
- ظرفیت داخلی: 256 گیگابایت
- حافظه RAM: گیگابایت 8
- گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی
این گوشی از توانایی نگهداری دو سیم کارت به صورت همزمان پشتیبانی میکند و دارای حافظه داخلی با ظرفیت 256 گیگابایت برای ذخیرهسازی دادهها و برنامههای کاربردی است. همچنین دارای 8 گیگابایت حافظه RAM برای اجرای سریع و پرقدرت برنامهها و فرآیندهای مختلف است.
توجه: امکان برگشت کالا در گروه موبایل با دلیل “انصراف از خرید” تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. تمام گوشیهای فروشگاه دنیای دیجیتال ضمانت رجیستری دارند. در صورت وجود مشکل رجیستری، میتوانید بعد از مهلت قانونی ۳۰ روزه، گوشی خریداریشده را مرجوع کنید.
129,252,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S24 FE 5G
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S24 FE 5G مشکی 8/256 ویتنام با طراحی زیبا، قدرت سختافزاری بالا و امکانات حرفهای، یکی از بهترین گزینهها در میان میانردههای پریمیوم سامسونگ است. این مدل با ترکیب نمایشگر فوقالعاده، تراشه سریع و دوربین باکیفیت، تجربهای نزدیک به پرچمداران سامسونگ را برای کاربران فراهم میکند.
💎 طراحی مدرن و کیفیت ساخت عالی
Galaxy S24 FE مشکی ویتنام از طراحی مینیمال و بدنهای مقاوم ساخته شده از آلومینیوم و شیشه برخوردار است. رنگ مشکی مات این مدل جلوهای خاص و رسمی به دستگاه بخشیده و از جذب اثر انگشت جلوگیری میکند. علاوه بر این، استاندارد مقاومت IP68، گوشی را در برابر گرد و غبار و نفوذ آب مقاوم کرده است.
🌈 نمایشگر Dynamic AMOLED 2X با نرخ نوسازی 120 هرتز
صفحهنمایش 6.4 اینچی سامسونگ S24 FE 5G مشکی از نوع Dynamic AMOLED 2X است و وضوح +FHD را با نرخ نوسازی تطبیقی 120 هرتز ترکیب میکند. این نمایشگر رنگهایی زنده، کنتراست بالا و روشنایی تا 1450 نیت را ارائه میدهد تا در نور مستقیم خورشید هم تجربهای شفاف و واضح داشته باشید.
⚙️ عملکرد قدرتمند با تراشه Exynos 2400
در قلب گلکسی S24 FE 5G ویتنام تراشه Exynos 2400 با معماری پیشرفته قرار دارد که در کنار 8 گیگابایت رم، اجرای بازیها، برنامههای سنگین و مولتیتسکینگ را بهصورت روان و بدون لگ ممکن میسازد. حافظه داخلی 256 گیگابایت نیز فضای کافی برای ذخیره فایلها و محتوای چندرسانهای فراهم میکند.
📸 دوربین حرفهای برای ثبت لحظات خاص
دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی Samsung Galaxy S24 FE 5G مشکی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) عکسهایی با جزئیات بالا و رنگهای طبیعی ثبت میکند. دوربین فوقعریض 12 مگاپیکسلی و لنز تلهفوتو 8 مگاپیکسلی نیز قابلیت زوم اپتیکال تا 3 برابر را ارائه میدهند. در بخش سلفی، لنز 10 مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر شفاف و ویدیوهای باکیفیت در دسترس است.
🔋 باتری قدرتمند و شارژ سریع
باتری 4500 میلیآمپرساعتی این مدل تا یک روز کامل استفاده سنگین را پشتیبانی میکند. گوشی موبایل سامسونگ S24 FE 5G از شارژ سریع 25 واتی پشتیبانی کرده و تنها در مدت کوتاهی شارژ میشود. همچنین فناوری هوشمند مدیریت انرژی، عمر باتری را بهینه میسازد.
🔒 امنیت بالا و نرمافزار بهروز
این گوشی از سیستم امنیتی Samsung Knox، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و قابلیت تشخیص چهره بهره میبرد. رابط کاربری One UI 6 مبتنی بر Android 14، امکانات شخصیسازی فراوان و عملکردی سریع و روان را برای کاربران فراهم کرده است.
💡 جمعبندی
اگر به دنبال گوشیای هستید که طراحی جذاب، نمایشگر درخشان، عملکرد سریع و دوربین حرفهای داشته باشد، گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S24 FE 5G مشکی 8/256 ویتنام گزینهای کامل و ارزشمند برای شماست.
مشخصات گوشی S24 FE
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | S24 FE |
| زمان معرفی | ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیمکارت | دو عدد |
| نوع سیمکارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سنسور Samsung DeX / مجهز به امکان Circle to Search |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۰% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| تراشه | Exynos ۲۴۰۰e |
| پردازنده | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۱ گیگاهرتزی - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی - ۳ هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| مشخصات Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت - دو بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - سایز لنز ۱/۱.۵۷ اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۴.۴ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - مجهز به زوم ۳ برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۳ درجه - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wireless) با توان ۱۵ وات |
| اقلام همراه | کابل Type-C |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات پیشنهادی




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.