کنسول بازی سونی Sony مدل PS5 اسلیم – دیسک خور 1 ترابایت – PlayStation 5 Slim Disk Edition Console – ریجن اروپا – کد 12342367
- مجهز به تکنولوژی صدای سه بعدی Tempest
- قابلیت اجرای بازیها با رزولوشن 4k و فریم ریت ۱۲۰
- حافظه SSD یک ترابایت
- دارای درایو نوری قابل جداسازی
توجه: درخواست مرجوع کردن کالا در گروه کنسول خانگی با دلیل “انصراف از خرید” تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
62,000,000 تومان
موجود در انبار
کنسول بازی PS 5 اسلیم نسخه دیسک خور
نسل جدید کنسولهای بازی سونی با معرفی پلی استیشن 5 اسلیم دیسک خور گامی تازه در دنیای سرگرمیهای دیجیتال برداشته است. این کنسول که نسخهای بهینهشده و باریکتر از پلی استیشن 5 اصلی به شمار میرود، با طراحی مدرن و مهندسی پیشرفته، نه تنها تجربهای کاملاً بهروز را ارائه میدهد، بلکه به دلیل طراحی کوچکتر و سبکتر، به راحتی در هر فضایی جای میگیرد. این نسخه اسلیم برای آن دسته از بازیکنانی طراحی شده است که به دنبال قدرت و عملکرد بالای پلی استیشن 5 هستند، اما ترجیح میدهند کنسولی جمعوجورتر با ظاهری مینیمالیستی داشته باشند. این دستگاه به دلیل حفظ تمام قابلیتها و ویژگیهای اصلی نسخه اصلی، به گزینهای ایدهآل برای طرفداران وفادار پلی استیشن تبدیل شده است.
از نظر قدرت پردازش، پلی استیشن 5 اسلیم همچنان به یک پردازنده قدرتمند و گرافیک خیرهکننده مجهز است که به بازیکنان امکان میدهد بازیها را با کیفیت بالا و جزئیات بینظیر تجربه کنند. این دستگاه با پردازنده سفارشی شده و گرافیک قوی خود، میتواند حتی سنگینترین بازیها را به راحتی و بدون کاهش کیفیت اجرا کند. فناوریهای جدیدی مانند ردیابی پرتو و رزولوشن 4K در این مدل نیز پشتیبانی میشوند که تجربهای نزدیک به واقعیت را برای کاربران به ارمغان میآورد. برای بازیکنانی که عاشق تجربههای بصری غنی و گرافیک نزدیک به واقعیت هستند، پلی استیشن 5 اسلیم گزینهای بینظیر و کامل به حساب میآید.
از ویژگیهای مهم پلی استیشن 5 اسلیم دیسک خور، امکان اجرای بازیهای فیزیکی و دیجیتال است. این کنسول با داشتن درایو دیسک، به بازیکنان اجازه میدهد بازیها را به صورت فیزیکی خریداری کرده و اجرا کنند، در حالی که همچنان از بازیهای دیجیتال و استریم نیز پشتیبانی میکند. این قابلیت انعطافپذیری بیشتری به کاربران میدهد تا بتوانند به هر نوعی از محتوای بازی دسترسی داشته باشند. همچنین، این دستگاه با داشتن حافظه SSD پرسرعت، زمان بارگذاری بازیها را به طرز قابل توجهی کاهش داده و تجربهای روان و بدون تأخیر را فراهم میکند. با چنین امکاناتی، کاربران میتوانند تجربه بازی خود را به سطح جدیدی ارتقا دهند.
به علاوه، کنترلر DualSense پلی استیشن 5 اسلیم با ویژگیهای منحصر به فرد خود، حس واقعیتری از تعامل با بازیها را به بازیکنان منتقل میکند. این کنترلر با بازخورد لمسی پیشرفته و محرکهای تطبیقی، باعث میشود که کاربران هر حرکت و واکنش را به شکل ملموستری احساس کنند. همراه با صدای سهبعدی Tempest، بازیکنان در دنیای بازی غوطهور شده و تجربهای فراگیرتر از بازیها خواهند داشت. پلی استیشن 5 اسلیم دیسک خور با این قابلیتها و ویژگیهای منحصر به فرد خود، محصولی کامل و پیشرفته برای علاقهمندان به دنیای بازیهای ویدیویی به شمار میآید.
مشخصات | جزئیات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ابعاد | 358x96x216mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ عرضه | 23 آبان 1402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایگاه شارژ همزمان کنترلرها | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایگاه قرار گرفتن قاب بازیها | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصول | Playstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سازنده | Sony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده استفاده بیسیم | 10 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانگر LED | دارای لایت بار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع کنسول بازی | وزن 3.2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاربردها | انجام بازیهای ویدیویی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ | سفید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسل | نسل ۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال ساخت | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسخه ی کپی خور شده | خیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | پردازنده هشت هستهای Zen 2 با سرعت 3.5GHz و فرکانس متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسورها | سنسور حرکتی در کنترلر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | کارت گرافیک AMD با معماری RDNA 2 ساخته شده برای پلی استیشن 5 با قدرت 10.28 ترافلاپ و ۳۶ واحد پردازنده با سرعت 2.23GHz و فرکانس متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 16 گیگابایت رم AMD با معماری RDNA 2 ساخته شده برای پلی استیشن 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابطهای دستگاه | سه پورت USB3.2 نسل یک - یک پورت USB-C - پورت HDMI 2.1 - جک 3.5 میلیمتری - پورت RJ45 - بلوتوث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد پورت شبکه (LAN) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درایو | 4K/HDR Blu-ray drive قابل جداسازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت حافظه | حافظه NVMe SSD با ظرفیت یک ترابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع اتصال گیم پد | بلوتوث - کابل USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری - دارای اسپیکر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میکروفون | دارد با قابلیت میوت و حساس به باد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فیدبک | فیدبک هپتیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چینش آنالوگها | متقارن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تریگرها | تریگرهای تطبیقپذیر (با توجه به بازی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دکمههای حرفهای | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماژولها | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرم افزار | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پلتفرمهای سازگار | پلی استیشن 5 - ویندوز ۱۰ به بالا - گوشیهای هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باتری | حداکثر ۱۲ ساعت با شارژ کامل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر ویژگیها | دارای تاچ پد، لایت بار و حسگر حرکتی - دارای دکمه Create برای اشتراک گذاری - دارای پورت مخصوص شارژر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی / خروجی | Ethernet Ethernet 10/100/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جک هدفون | دارد - روی دوال سنس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی تصویر | رزولوشن 4k با حداکثر فریم ریت ۱۲۰ - رزولوشن 8k با حداکثر فریم ریت 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی صدا | صدای سه بعدی با تکنولوژی Tempest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین | PS5 Camera - نیازمند به آداپتور برای PSVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی کنترلر | بلوتوث - کابل USB C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت خروجی HDMI | در عقب - دو پورت USB 3.2 با سرعت انتقال 10 گیگابایت بر ثانیه در عقب. یک پورت USB 3.2 با سرعت انتقال ۱۰ گیگابایت بر ثانیه در جلو - یک پورت USB-C در جلو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | سه عدد پورت USB 3.2 Gen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت HDMI | یک عدد پورت HDMI 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیت ها | Wifi 802.11 b/g/n Wireless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبکه آنلاین | PlayStation Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | تکنولوژی صوتی Tempest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی قابل اتصال | دوال سنس - دوال شاک 4 - PSVR (نیازمند به آداپتور) - PSVR 2 - کنترلر MOVE - دوربین جدید پلی استیشن - دوربین پلی استیشن 4 - هدست گلد - هدست پلاتینوم - هدست 3d Pulse - مدیا ریموت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر ویژگیها | کاورهای قابل تعویض - دارای پایه برای قرار گیری به صورت افقی (پایه عمودی جداگانه فروخته میشود) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه اقلام همراه |
|
محصولات پیشنهادی