

D-link DSL-124 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router مودم گارانتی 36 ماهه آونگ – کد 12340766
ویژگیها
تعداد آنتن :دو عدد
قابلیتهای مودم – روتر: ADSL – Port Forwarding
فرکانس قابل پشتیبانی : 2.4 گیگاهرتز
درخواست مرجوع کردن کالا در گروه مودم – روتر ADSL با دلیل “انصراف از خرید” تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
1,990,000 تومان قیمت اصلی: 1,990,000 تومان بود.1,960,000 تومانقیمت فعلی: 1,960,000 تومان.
موجود در انبار
ویژگی های محصول
برند | |
---|---|
گارانتی |
36 ماه, آونگ |
مودم روتر ADSL2 Plus دی-لینک مدل DSL-124 از مودم های پر فروش و با کیفیت بازار است. این محصول در چند ورژن مختلف در بازار موجود است که ورژن 2022 این محصول به تازگی و با بسته بندی جدید وارد بازار شده است. این دستگاه به عنوان یک دستگاه چند کاره و با کاربری های مختلف شناخته می شود. از جمله حالت های کاربری این دستگاه : مودم، روتر، سوییچ شبکه و اکسس پوینت بی سیم است. روتر یا مسیریاب، دستگاهی است که دادههای اینترنتی را در شبکه مسیریابی میکند.در واقع یک روتر دارای چندین اینترفیس یا پورت است که بر روی هر کدام از این اینترفیسها، یک شبکه محلی یا LAN متصل گشته است.تجهیزات شبکه دی لینک برای شرکت های کوچک و خانگی (SOHO) و شرکت های کوچک و متوسط تجاری (SMB) تولید می شوند و این شرکت یکی از بزرگترین شرکت ها در این زمینه محسوب می شود.از مهم ترین ویژگی های مودم قابل حمل دی لینک DSL-124 می توان به ارزش بالای خرید در برابر قیمت پرداخت شده، کارآیی و عملکرد فوق العاده بالا، امکانات و قابلیت های گسترده، کیفیت ساخت بسیار استارندارد، طراحی و ظاهر فوق العاده، فن آوری ایده آل برای برقراری ارتباطات، امنیت جامع و کیفیت خدمات، حفاظت فایروال، کنترل دسترسی کاربر، استاندارد امنیت بیسیم اشاره کرد.
برند | |
---|---|
گارانتی |
36 ماه, آونگ |
ویژگی | مشخصات | |
---|---|---|
وزن | ۱۴۵ گرم | |
ابعاد | میلیمتر | |
مشخصات سخت افزاری | ||
رابطها | RJ-۴۵ LAN | |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد | |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد | |
کلیدها | کلید خاموش یا روشن کردن دستگاه، کلید WPS، کلید راه اندازی مجدد (Reset)، کلید خاموش یا روشن wifi | |
تعداد آنتن | دو عدد | |
نوع آنتن | خارجی | |
ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) | |
Port Forwarding | ||
Virtual Server | ||
توضیحات نشانگر LED | چراغ ها به ترتیب از چپ به راست power, link, internet, lan, wifi | |
استانداردهای IEEE | IEEE ۸۰۲.۱۱ b/g/n | |
استانداردهای ADSL | Multi-mode ANSI T۱.۴۱۳ Issue ۲ ITU G.۹۹۲.۱ (G.dmt) Anne ITU G.۹۹۲.۲ (G.lite) Anne ITU G.۹۹۴.۱ (G.hs) | |
استانداردهای ADSL 2 | ITU G.۹۹۲.۳ (G.dmt.bis Annex A/L/M), ITU G.۹۹۲.۴ (G.lite.bis) Annex A Frequency range: ۲.۴ GHz to ۲.۴۸۳۵ GHz | |
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.۹۹۲.۵ Annex A/L/M | |
استانداردهای VOIP | ندارد | |
منبع تغذیه | آداپتور برق | |
اتصالات | DDNS | |
نوع شبکه | DHCP | |
مشخصات بیسیم | ||
استانداردهای بیسیم | ۸۰۲.۱۱b/g/n | |
فرکانس قابل پشتیبانی | ۲.۴ گیگاهرتز | |
محدوده فرکانس | ۲.۴ تا ۲.۴۸۴ گیگاهرتز | |
امنیت بیسیم | IGMP PVC/VLAN port mapping (bridge mode) ۶۴/۱۲۸ bits WEP data encryption, WPA/WPA۲ (Wi-Fi Protected Access) security, MAC address-based access control, WPS | |
قدرت انتقال | ۱۷.۶dBm | |
مشخصات نرم افزاری | ||
توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | Quality of Service | |
VLAN | PVC/VLAN port mapping (bridge mode) | |
(Virtual Private Network (VPN | Multiple PPTP/IPSec/L۲TP pass-through | |
ATM & PPP | ATM Forum UNI۳.۱/۴.۰ PVC (up to ۸ PVCs) ATM Adaptation Layer Type ۵ (AAL۵) ATM QoS (Traffic Shaping) PPP over Ethernet (PPPoE) PPP over ATM (RFC ۲۳۶۴) | |
فایروال و امنیت دسترسی | Built-in NAT firewall, MAC Filtering, Packet Filtering | |
مدیریت | Installation wizard, Web-based GUI for configuration, firmware upgrade, Telnet, Syslog monitoring | |
سایر مشخصات | ||
گواهینامهها | CE, LVD | |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عاملهای | Android, iOS, Windows, Windows ۱۰, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Windows ۹۸SE, Windows NT, ۲۰۰۰, Mac OS X, Linux | |
سایر توضیحات | پشتیبانی از IPv۶ |
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.